Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 462 | 194 | 0 | | 656 | 2.8 ‰ | 3.1 ‰ | 3.6 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 1 | | 1 | 0.004 ‰ | 0.0009 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 370 | 370 | 1.6 ‰ | 1.1 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 462 | 194 | 1 | 370 | 1027 | 4.5 ‰ | 4.3 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 44 | | | 44 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 47 | 88 | | 135 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ |
| 3 | Inst.Déf.Auditifs | 16 | | | 16 | 0.07 ‰ | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 140 | 140 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
| Total | 107 | 88 | 140 | 335 | 1.5 ‰ | 1.4 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 59 | | 59 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 40 | 40 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 59 | 40 | 99 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 58 | 59 | | 117 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 8 | 8 | 0.03 ‰ | 0.06 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 58 | 59 | 8 | 125 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 76 | 10 | | 86 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 9 | | 9 | 0.04 ‰ | 0.008 ‰ | 0.001 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 51 | 51 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 76 | 19 | 51 | 146 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 25 | | | 25 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 11 | | 11 | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ | 0.0007 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 40 | 40 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 25 | 11 | 40 | 76 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 57 | 39 | | | 96 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 3 | | 3 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ | 0.0009 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 35 | 35 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 57 | 39 | 3 | 35 | 134 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 38 | 38 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 38 | 38 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE