Population
139 883
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Hautes-Alpes | 31669 | 68276 | 24716 | 15222 | 139883 |
PACA | 1137165 | 2475023 | 844239 | 527011 | 4983438 |
France | 16294725 | 33860990 | 9980991 | 5994167 | 66130873 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Hautes-Alpes | 95.2 |
PACA | 92.6 % |
France | 72.9 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )