Population
4 983 438
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 35189 | 76254 | 30954 | 19191 | 161588 |
Hautes-Alpes | 31669 | 68276 | 24716 | 15222 | 139883 |
Alpes-Maritimes | 230183 | 535393 | 187265 | 130471 | 1083312 |
Bouches-du-Rhône | 484052 | 1026524 | 309695 | 185798 | 2006069 |
Var | 222000 | 495151 | 198657 | 122404 | 1038212 |
Vaucluse | 134072 | 273425 | 92952 | 53925 | 554374 |
PACA | 1137165 | 2475023 | 844239 | 527011 | 4983438 |
France | 16294725 | 33860990 | 9980991 | 5994167 | 66130873 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 109.5 |
Hautes-Alpes | 95.2 |
Alpes-Maritimes | 108.7 |
Bouches-du-Rhône | 77.2 |
Var | 112.4 |
Vaucluse | 82.3 |
PACA | 92.6 % |
France | 72.9 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )