Elèves en inclusion
2 795
Enfants et adolescents
Etudes
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
PACA | Alpes-Maritimes | Métropole Nice Côte d'Azur | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 28.9 % | 36.6 % | 42.1 % |
Troubles du psychisme | 17.4 % | 14.4 % | 14.8 % |
Troubles du langage ou de la parole | 26 % | 29.5 % | 23.2 % |
Troubles auditifs | 2.4 % | 2.5 % | 3.4 % |
Troubles visuels | 1.5 % | 1.3 % | 1.3 % |
Troubles viscéraux | 1.2 % | 1.1 % | 1 % |
Troubles moteurs | 5.7 % | 3.8 % | 2.8 % |
Plusieurs troubles associés | 13.1 % | 8.7 % | 9.6 % |
Autres troubles | 3.8 % | 2.2 % | 1.9 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 10.4 % | 10.5 % | 11.7 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
PACA | Alpes-Maritimes | Métropole Nice Côte d'Azur | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 25.7 % | 18.7 % | 22.9 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 8.4 % | 7.2 % | 5.8 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 40.9 % | 43.9 % | 36.7 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 12 % | 13 % | 14.6 % |
Pas d’accompagnement | 12.9 % | 17.2 % | 19.9 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
PACA | Alpes-Maritimes | Métropole Nice Côte d'Azur | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 30.1 % | 42.1 % | 38.7 % |
Aide mutualisée par AESH | 28.7 % | 11.5 % | 10.7 % |
Pas d’aide humaine | 41.3 % | 46.5 % | 50.7 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP