Elèves en inclusion
90
Enfants et adolescents
Etudes
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
PACA | Hautes-Alpes | CC Serre-Ponçon | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 30.7 % | 20 % | 20 % |
Troubles du psychisme | 19.3 % | 18.1 % | 21.1 % |
Troubles du langage ou de la parole | 22.9 % | 43.8 % | 44.4 % |
Troubles auditifs | 2.5 % | 2.2 % | 3.3 % |
Troubles visuels | 1.5 % | 0.4 % | 0 % |
Troubles viscéraux | 1.3 % | 1.4 % | 0 % |
Troubles moteurs | 6.6 % | 8.2 % | 4.4 % |
Plusieurs troubles associés | 11.6 % | 5.4 % | 5.6 % |
Autres troubles | 3.6 % | 0.5 % | 1.1 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 11.3 % | 4.9 % | 7.8 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
PACA | Hautes-Alpes | CC Serre-Ponçon | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 16.4 % | 16.4 % | 16.7 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 9.1 % | 1.4 % | 2.2 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 38.7 % | 30.4 % | 40 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 12.1 % | 7.4 % | 10 % |
Pas d’accompagnement | 23.8 % | 44.4 % | 31.1 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
PACA | Hautes-Alpes | CC Serre-Ponçon | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 33.1 % | 30.2 % | 30.9 % |
Aide mutualisée par AESH | 15.6 % | 41.5 % | 36.8 % |
Pas d’aide humaine | 51.3 % | 28.2 % | 32.4 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP