Milieu Ordinaire : Insertion / maintien dans l’emploi
Département | Nombre de contrats signés avec l’appui de Cap Emploi | Nombre de maintiens dans l’emploi avec l’appui de Cap Emploi |
---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 248 | 75 |
Hautes-Alpes | 232 | 68 |
Alpes-Maritimes | 1168 | 299 |
Bouches-du-Rhône | 1981 | 729 |
Var | 1620 | 310 |
Vaucluse | 757 | 194 |
PACA | 6006 | 1675 |
France | 83243 | 19688 |
Sources :
AGEFIPH
Département | Nombre total de créations d'activité avec aide financière de l’Agefiph | Nombre total de contrats d'apprentissage avec aide financière de l’Agefiph | Nombre total de contrats de professionnalisation avec aide financière de l’Agefiph |
---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 43 | 9 | 20 |
Hautes-Alpes | 22 | 5 | 9 |
Alpes-Maritimes | 88 | 19 | 30 |
Bouches-du-Rhône | 141 | 33 | 44 |
Var | 143 | 41 | 32 |
Vaucluse | 58 | 17 | 17 |
PACA | 495 | 124 | 152 |
France | 3985 | 2391 | 1648 |
Sources :
AGEFIPH