Elèves en inclusion
13
Enfants et adolescents
Etudes
CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération
307
CA Provence-Alpes-Agglomération
216
CC Alpes-Provence-Verdon "Sources de lumière"
29
CC du Sisteronais-Buëch
64
CC Haute-Provence-Pays de Banon
13
CC Jabron-Lure-Vançon-Durance
17
CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure
35
CC Vallée de l'Ubaye - Serre-Ponçon
38
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
PACA | Alpes-de-Haute-Provence | CC Haute-Provence-Pays de Banon | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 28.9 % | 29.9 % | 38.5 % |
Troubles du psychisme | 17.4 % | 19.9 % | 23.1 % |
Troubles du langage ou de la parole | 26 % | 32.7 % | 23.1 % |
Troubles auditifs | 2.4 % | 1.1 % | 0 % |
Troubles visuels | 1.5 % | 1.8 % | 7.7 % |
Troubles viscéraux | 1.2 % | 0.3 % | 0 % |
Troubles moteurs | 5.7 % | 4.7 % | 7.7 % |
Plusieurs troubles associés | 13.1 % | 5.7 % | 0 % |
Autres troubles | 3.8 % | 3.9 % | 0 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 10.4 % | 8.3 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
PACA | Alpes-de-Haute-Provence | CC Haute-Provence-Pays de Banon | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 25.7 % | 32.7 % | 0 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 8.4 % | 11.5 % | 30.8 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 40.9 % | 24.8 % | 30.8 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 12 % | 22.2 % | 38.5 % |
Pas d’accompagnement | 12.9 % | 8.9 % | 0 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
PACA | Alpes-de-Haute-Provence | CC Haute-Provence-Pays de Banon | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 30.1 % | 52.4 % | 100 % |
Aide mutualisée par AESH | 28.7 % | 12.7 % | 0 % |
Pas d’aide humaine | 41.3 % | 34.9 % | 0 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP