Elèves en inclusion
Etudes
CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération
307
CA Provence-Alpes-Agglomération
216
CC Alpes-Provence-Verdon "Sources de lumière"
29
CC du Sisteronais-Buëch
64
CC Haute-Provence-Pays de Banon
13
CC Jabron-Lure-Vançon-Durance
17
CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure
35
CC Vallée de l'Ubaye - Serre-Ponçon
38
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
| Année | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Troubles intellectuels ou cognitifs | 36.4 % | 38.5 % |
| Troubles du psychisme | 9.1 % | 23.1 % |
| Troubles du langage ou de la parole | 27.3 % | 23.1 % |
| Troubles auditifs | 0 % | 0 % |
| Troubles visuels | 9.1 % | 7.7 % |
| Troubles viscéraux | 0 % | 0 % |
| Troubles moteurs | 9.1 % | 7.7 % |
| Plusieurs troubles associés | 9.1 % | 0 % |
| Autres troubles | 0 % | 0 % |
| Total | 100 % | 100 % |
| dont troubles autistiques | 18.2 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
| Année | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 0 % | 0 % |
| Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 27.3 % | 30.8 % |
| Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 36.4 % | 30.8 % |
| Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 27.3 % | 38.5 % |
| Pas d’accompagnement | 9.1 % | 0 % |
| Total | 100 % | 100 % |
| Dont PEJS | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
| Année | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Aide individuelle par AESH | 72.7 % | 100 % |
| Aide mutualisée par AESH | 0 % | 0 % |
| Pas d’aide humaine | 27.3 % | 0 % |
| Total | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP
