Offre pour enfants et adolescents
1 737
Places installées
| Catégorie | Nombre d'ESMS | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 22 | 600 | 2.7 ‰ | 2.8 ‰ | 3.1 ‰ |
| I.M.E. | 21 | 898 | 4 ‰ | 3.6 ‰ | 4.2 ‰ |
| I.T.E.P. | 5 | 110 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 4 | 74 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| I.E.M. | 1 | 55 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 1 | ∅ | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ | |
| Total | 54 | 1737 | 7.7 ‰ | 8.2 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 500 | 342 | 842 | 3.8 ‰ | 3.1 ‰ | 3.6 ‰ | |
| 2 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 0 | 0 ‰ | 0.05 ‰ | 0.006 ‰ | |||
| 3 | S.E.S.S.A.D. | 304 | 304 | 1.4 ‰ | 1.1 ‰ | 1.2 ‰ | ||
| Total | 500 | 342 | 304 | 1146 | 5.1 ‰ | 4.3 ‰ | 4.8 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 16 | 6 | 22 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ | |
| 2 | I.T.E.P. | 42 | 68 | 110 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ | |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | 40 | 40 | 0.2 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | ||
| Total | 58 | 74 | 40 | 172 | 0.8 ‰ | 1.5 ‰ | 1.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.E.M. | 33 | 22 | 55 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 20 | 20 | 0.09 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | ||
| Total | 33 | 22 | 20 | 75 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.8 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 42 | 32 | 74 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 4 | 4 | 0.02 ‰ | 0.08 ‰ | 0.08 ‰ | ||
| Total | 42 | 32 | 4 | 78 | 0.3 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 97 | 97 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 97 | 97 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 80 | 80 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 80 | 80 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 24 | 10 | 34 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 24 | 10 | 34 | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 55 | 55 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 55 | 55 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
