Offre pour enfants et adolescents
4 010
Places installées
| Catégorie | Nombre d'ESMS | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 42 | 1240 | 2.6 ‰ | 2.8 ‰ | 3.1 ‰ |
| I.M.E. | 30 | 1700 | 3.5 ‰ | 3.6 ‰ | 4.2 ‰ |
| I.T.E.P. | 13 | 372 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 9 | 283 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| I.E.M. | 1 | 80 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| Inst.Déf.Visuels | 1 | 125 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Inst.Déf.Auditifs | 2 | 150 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| Etab.Expér.Enf.Hand. | 2 | 25 | 0.05 ‰ | 0.06 ‰ | 0.09 ‰ |
| Etab.Acc.Temp.E.H. | 1 | 7 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ | 0.02 ‰ |
| Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 2 | 28 | 0.06 ‰ | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 103 | 4010 | 8.3 ‰ | 8.2 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 1036 | 384 | 12 | 1432 | 3 ‰ | 3.1 ‰ | 3.6 ‰ | |
| 2 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 28 | 28 | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ | 0.006 ‰ | |||
| 3 | S.E.S.S.A.D. | 318 | 318 | 0.7 ‰ | 1.1 ‰ | 1.2 ‰ | |||
| Total | 1036 | 412 | 12 | 318 | 1778 | 3.7 ‰ | 4.3 ‰ | 4.8 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 10 | 7 | 17 | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ | ||
| 2 | I.T.E.P. | 124 | 207 | 6 | 29 | 366 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ |
| 3 | Inst.Déf.Auditifs | 0 | 0 ‰ | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ | ||||
| 4 | S.E.S.S.A.D. | 508 | 508 | 1 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | |||
| 5 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 10 | 10 | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ | |||
| Total | 134 | 214 | 6 | 547 | 901 | 1.9 ‰ | 1.5 ‰ | 1.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.E.M. | 40 | 40 | 80 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 43 | 43 | 0.09 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | ||
| Total | 40 | 40 | 43 | 123 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.8 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 30 | 12 | 42 | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ | ||
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 163 | 116 | 4 | 283 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | 39 | 39 | 0.08 ‰ | 0.08 ‰ | 0.08 ‰ | |||
| Total | 193 | 128 | 4 | 39 | 364 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 110 | 40 | 150 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 145 | 145 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | ||
| Total | 110 | 40 | 145 | 295 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 60 | 65 | 125 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 70 | 70 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | ||
| Total | 60 | 65 | 70 | 195 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 171 | 38 | 209 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 15 | 15 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ | ||
| 3 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 7 | 7 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ | 0.003 ‰ | ||
| 4 | S.E.S.S.A.D. | 62 | 62 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | ||
| Total | 186 | 45 | 62 | 293 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.T.E.P. | 6 | 6 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 55 | 55 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | |
| Total | 6 | 55 | 61 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
