Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 2337 | 1141 | 12 | | 3490 | 3.1 ‰ | 3.6 ‰ |
| 2 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 53 | | | 53 | 0.05 ‰ | 0.006 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 1 | | 1 | 0.0009 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 1307 | 1307 | 1.1 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 2337 | 1194 | 13 | 1307 | 4851 | 4.3 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 80 | 59 | | | 139 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 246 | 433 | 6 | 29 | 714 | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ |
| 3 | Inst.Déf.Auditifs | 16 | | | | 16 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 779 | 779 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
| 5 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | 10 | 10 | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 342 | 492 | 6 | 818 | 1658 | 1.5 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 4 | | | 4 | 0.004 ‰ | 0.008 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 132 | 62 | | 194 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 182 | 182 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 136 | 62 | 182 | 380 | 0.3 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 46 | 17 | | | 63 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 348 | 230 | 4 | | 582 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 86 | 86 | 0.08 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 394 | 247 | 4 | 86 | 731 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 186 | 50 | | 236 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 9 | | 9 | 0.008 ‰ | 0.001 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 371 | 371 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 186 | 59 | 371 | 616 | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 85 | 65 | | 150 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 11 | | 11 | 0.01 ‰ | 0.0007 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 199 | 199 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 85 | 76 | 199 | 360 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 298 | 87 | | 7 | 392 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 15 | | | 12 | 27 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 7 | | | 7 | 0.006 ‰ | 0.003 ‰ |
| 4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 3 | | 3 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | | | 116 | 116 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 313 | 94 | 3 | 135 | 545 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 2 | 24 | | | 26 | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ |
| 2 | I.M.E. | | | 5 | | 5 | 0.004 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | I.T.E.P. | | | 6 | | 6 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 202 | 202 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 2 | 24 | 11 | 202 | 239 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE