Elèves en inclusion
294
Enfants et adolescents
Etudes
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
PACA | Bouches-du-Rhône | CA Terre de Provence | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 28.9 % | 24.7 % | 21.1 % |
Troubles du psychisme | 17.4 % | 16.9 % | 18.4 % |
Troubles du langage ou de la parole | 26 % | 23.9 % | 29.9 % |
Troubles auditifs | 2.4 % | 2.5 % | 3.1 % |
Troubles visuels | 1.5 % | 1.6 % | 0.7 % |
Troubles viscéraux | 1.2 % | 1.1 % | 2.7 % |
Troubles moteurs | 5.7 % | 5.4 % | 2.7 % |
Plusieurs troubles associés | 13.1 % | 18.2 % | 17.3 % |
Autres troubles | 3.8 % | 5.7 % | 4.1 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 10.4 % | 10.6 % | 6.5 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
PACA | Bouches-du-Rhône | CA Terre de Provence | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 25.7 % | 25.2 % | 7.8 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 8.4 % | 9.7 % | 5.1 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 40.9 % | 42.7 % | 56.1 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 12 % | 9.8 % | 11.9 % |
Pas d’accompagnement | 12.9 % | 12.6 % | 19 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
PACA | Bouches-du-Rhône | CA Terre de Provence | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 30.1 % | 20.5 % | 24.8 % |
Aide mutualisée par AESH | 28.7 % | 43 % | 38.4 % |
Pas d’aide humaine | 41.3 % | 36.6 % | 36.8 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP