Elèves en inclusion
593
Enfants et adolescents
Etudes
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
PACA | Bouches-du-Rhône | CA d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 28.9 % | 24.7 % | 20.1 % |
Troubles du psychisme | 17.4 % | 16.9 % | 12.3 % |
Troubles du langage ou de la parole | 26 % | 23.9 % | 23.3 % |
Troubles auditifs | 2.4 % | 2.5 % | 1.2 % |
Troubles visuels | 1.5 % | 1.6 % | 1.3 % |
Troubles viscéraux | 1.2 % | 1.1 % | 1.2 % |
Troubles moteurs | 5.7 % | 5.4 % | 2.2 % |
Plusieurs troubles associés | 13.1 % | 18.2 % | 10.8 % |
Autres troubles | 3.8 % | 5.7 % | 27.7 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 10.4 % | 10.6 % | 3.7 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
PACA | Bouches-du-Rhône | CA d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 25.7 % | 25.2 % | 49.4 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 8.4 % | 9.7 % | 2.5 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 40.9 % | 42.7 % | 34.7 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 12 % | 9.8 % | 7.9 % |
Pas d’accompagnement | 12.9 % | 12.6 % | 5.4 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
PACA | Bouches-du-Rhône | CA d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 30.1 % | 20.5 % | 6.2 % |
Aide mutualisée par AESH | 28.7 % | 43 % | 49.2 % |
Pas d’aide humaine | 41.3 % | 36.6 % | 44.5 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP