Elèves en inclusion
139
Enfants et adolescents
Etudes
CA de la Provence Verte
433
CA Dracénoise
426
CA Sud Sainte Baume
163
CA Var Esterel Méditerranée (CAVEM)
355
CC Coeur du Var
161
CC de la Vallée du Gapeau
73
CC du Golfe de Saint-Tropez
147
CC du Pays de Fayence
79
CC Lacs et Gorges du Verdon
21
CC Méditerranée Porte des Maures
139
CC Provence Verdon
107
Métropole Toulon-Provence-Méditerranée
1784
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
PACA | Var | CC Méditerranée Porte des Maures | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 28.9 % | 34.4 % | 35.3 % |
Troubles du psychisme | 17.4 % | 19.8 % | 8.6 % |
Troubles du langage ou de la parole | 26 % | 23.3 % | 19.4 % |
Troubles auditifs | 2.4 % | 2.5 % | 1.4 % |
Troubles visuels | 1.5 % | 1.7 % | 2.2 % |
Troubles viscéraux | 1.2 % | 2 % | 1.4 % |
Troubles moteurs | 5.7 % | 5.7 % | 7.2 % |
Plusieurs troubles associés | 13.1 % | 8.5 % | 22.3 % |
Autres troubles | 3.8 % | 2 % | 2.2 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 10.4 % | 14.2 % | 15.1 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
PACA | Var | CC Méditerranée Porte des Maures | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 25.7 % | 22.6 % | 33.1 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 8.4 % | 7 % | 0.7 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 40.9 % | 38.3 % | 41.7 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 12 % | 16.9 % | 10.8 % |
Pas d’accompagnement | 12.9 % | 15.2 % | 13.7 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
PACA | Var | CC Méditerranée Porte des Maures | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 30.1 % | 48.8 % | 50.5 % |
Aide mutualisée par AESH | 28.7 % | 16.8 % | 16.5 % |
Pas d’aide humaine | 41.3 % | 34.4 % | 33 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP