Elèves en inclusion
426
Enfants et adolescents
Etudes
CA de la Provence Verte
433
CA Dracénoise
426
CA Sud Sainte Baume
163
CA Var Esterel Méditerranée (CAVEM)
355
CC Coeur du Var
161
CC de la Vallée du Gapeau
73
CC du Golfe de Saint-Tropez
147
CC du Pays de Fayence
79
CC Lacs et Gorges du Verdon
21
CC Méditerranée Porte des Maures
139
CC Provence Verdon
107
Métropole Toulon-Provence-Méditerranée
1784
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
PACA | Var | CA Dracénoise | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 28.9 % | 34.4 % | 34.5 % |
Troubles du psychisme | 17.4 % | 19.8 % | 20 % |
Troubles du langage ou de la parole | 26 % | 23.3 % | 19.7 % |
Troubles auditifs | 2.4 % | 2.5 % | 2.1 % |
Troubles visuels | 1.5 % | 1.7 % | 1.2 % |
Troubles viscéraux | 1.2 % | 2 % | 2.1 % |
Troubles moteurs | 5.7 % | 5.7 % | 5.6 % |
Plusieurs troubles associés | 13.1 % | 8.5 % | 11.7 % |
Autres troubles | 3.8 % | 2 % | 3.1 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 10.4 % | 14.2 % | 20.7 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
PACA | Var | CA Dracénoise | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 25.7 % | 22.6 % | 18.5 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 8.4 % | 7 % | 18.1 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 40.9 % | 38.3 % | 27 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 12 % | 16.9 % | 16.4 % |
Pas d’accompagnement | 12.9 % | 15.2 % | 20 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
PACA | Var | CA Dracénoise | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 30.1 % | 48.8 % | 47.3 % |
Aide mutualisée par AESH | 28.7 % | 16.8 % | 26.7 % |
Pas d’aide humaine | 41.3 % | 34.4 % | 26 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP